^Omhoog

Leuker leven in de Transvaalwijk

Uitslag driebandentoernooi 2018

De uitslag van het Rengerspark driebandentoernooi 2018:

Nr Naam Klasse Moy HS
1 R. Dijkstra A 0,335 3
2 M. Boomstra G 0,585 4
3 M. vd Graaf B 0,470 3
4 K. Bijlsma A 0,235 3
5 A. Smid F 0,455 6
6 O. Buwalda F 0,489 4
7 A. Terpstra B 0,435 4
8 T. Bijlsma J 0,833 12
9 B. Poortman G 0,566 4
10 F. vd Heide B 0,325 3
11 S. Mulder E 0,459 5
12 M. Boonstra F 0,477 4
13 H. de Groot B 0,294 3
14 P. Verheijen A 0,234 2
15 W. Houwer A 0,302 3
16 P. Potjewijd E 0,398 6
17 P. Nijholt A 0,316 3
18 D. Vroling F 0,423 3
19 J. Blom A 0,255 2
20 J. Hoekstra B 0,287 3
21 G. Laanstra B 0,255 3
22 D. Dijkstra B 0,227 3
23 D. van Dijk A 0,247 2
24 J. Veldman B 0,216 2
25 M. vd Laan A 0,150 1
26 M. Beerstra E 0,436 4
27 B. Scholma A 0,267 2
28 S. Jansma B 0,312 2
29 J. vd Bosch A 0,166 1
30 P. vd Leij A 0,166 1
31 B. Rispens A 0,203 2
32 S. Minnema A 0,183 2
33 J. Nagel A 0,155 1
34 M. Proost B 0,150 2
35 T. Westra A 0,142 2
36 T. Minnema A 0,181 2
37 H. Huisman A 0,101 2
38 H. Reitsma A 0,100 1
39 M. Bouwmeester A 0,066 1
40 A. Sijtsma A 0,054 1
Copyright © 2013. Buurthuis Rengerspark  Rights Reserved.